Dataset ini berisi data Jumlah Fasilitas Pendidikan Terdampak Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon.
Dataset terkait topik Bencana ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- jumlah_kerusakan: menyatakan jumlah kerusakan per kecamatan dengan tipe data numerik.
- satuan: menyatakan satuan per kecamatan dengan tipe data teks.
- tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Dataset Diperbarui
        06 Juli 2022
        Dataset Dibuat
        06 Juli 2022
        Versi
        1.0
        Produsen
        Badan Penanggulangan Bencana Daerah
        Kategori
        Bencana
        Pengukuran
        jumlah kerusakan
        Satuan
        unit
        Tahun Tersedia
        2021
        Tingkat Penyajian
        Kabupaten
        Cakupan
        Seluruh Kecamatan di Kabupaten Cirebon
        Frekuensi
        Tahunan
        Sumber Eksternal
        -
        | kode_provinsi | nama_provinsi | bps_kode_kabupaten_kota | bps_nama_kabupaten_kota | bps_kode_kecamatan | bps_nama_kecamatan | kemendagri_kode_kecamatan | kemendagri_nama_kecamatan | jumlah_kerusakan | satuan | tahun | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209010 | WALED | 32.09.01 | WALED | 11 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209011 | PASALEMAN | 32.09.32 | PASALEMAN | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209020 | CILEDUG | 32.09.02 | CILEDUG | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209021 | PABUARAN | 32.09.33 | PABUARAN | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209030 | LOSARI | 32.09.03 | LOSARI | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209031 | PABEDILAN | 32.09.04 | PABEDILAN | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209040 | BABAKAN | 32.09.05 | BABAKAN | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209041 | GEBANG | 32.09.30 | GEBANG | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209050 | KARANGSEMBUNG | 32.09.06 | KARANGSEMBUNG | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209051 | KARANGWARENG | 32.09.34 | KARANGWARENG | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209060 | LEMAHABANG | 32.09.07 | LEMAHABANG | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209061 | SUSUKANLEBAK | 32.09.08 | SUSUKAN LEBAK | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209070 | SEDONG | 32.09.09 | SEDONG | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209080 | ASTANAJAPURA | 32.09.10 | ASTANAJAPURA | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209081 | PANGENAN | 32.09.11 | PANGENAN | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209090 | MUNDU | 32.09.12 | MUNDU | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209100 | BEBER | 32.09.13 | BEBER | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209101 | GREGED | 32.09.38 | GREGED | 1 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209111 | TALUN | 32.09.14 | TALUN | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209120 | SUMBER | 32.09.15 | SUMBER | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209121 | DUKUPUNTANG | 32.09.16 | DUKUPUNTANG | 4 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209130 | PALIMANAN | 32.09.17 | PALIMANAN | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209140 | PLUMBON | 32.09.18 | PLUMBON | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209141 | DEPOK | 32.09.31 | DEPOK | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209150 | WERU | 32.09.19 | WERU | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209151 | PLERED | 32.09.36 | PLERED | 4 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209161 | TENGAHTANI | 32.09.35 | TENGAH TANI | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209162 | KEDAWUNG | 32.09.20 | KEDAWUNG | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209171 | GUNUNG JATI | 32.09.21 | GUNUNG JATI | 4 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209180 | KAPETAKAN | 32.09.39 | KAPETAKAN | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209181 | SURANENGGALA | 32.09.22 | SURANENGGALA | 4 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209190 | KLANGENAN | 32.09.23 | KLANGENAN | 1 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209191 | JAMBLANG | 32.09.40 | JAMBLANG | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209200 | ARJAWINANGUN | 32.09.24 | ARJAWINANGUN | 1 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209201 | PANGURAGAN | 32.09.25 | PANGURAGAN | 5 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209210 | CIWARINGIN | 32.09.26 | CIWARINGIN | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209211 | GEMPOL | 32.09.37 | GEMPOL | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209220 | SUSUKAN | 32.09.27 | SUSUKAN | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209230 | GEGESIK | 32.09.28 | GEGESIK | 0 | UNIT | 2021 | |
| 32 | JAWA BARAT | 3209 | KABUPATEN CIREBON | 3209231 | KALIWEDI | 32.09.29 | KALIWEDI | 0 | UNIT | 2021 | 
