Dataset ini berisi data Jumlah Bidan Puskesmas di Kabupaten Cirebon.

Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

  • kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • bps_kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • bps_nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • puskesmas: menyatakan puskesmas dengan tipe data teks.
  • jumlah_dokter_bidan: menyatakan jumlah bidan dengan tipe data numerik.
  • satuan: menyatakan satuan dengan tipe data teks.
  • tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Dataset Diperbarui
17 Juni 2022
Dataset Dibuat
17 Juni 2022
Versi
1.0
Produsen
Dinas Kesehatan
Kategori
Kesehatan
Pengukuran
Jumlah Bidan
Satuan
Orang
Tahun Tersedia
2021
Tingkat Penyajian
Kabupaten
Cakupan
Seluruh Kecamatan di Kabupaten Cirebon
Frekuensi
Tahunan
Sumber Eksternal
-
Format Berkas Unduh
CSV Unduh
JSON Unduh
kode_provinsi nama_provinsi bps_kode_kabupaten_kota bps_nama_kabupaten_kota bps_kode_kecamatan bps_nama_kecamatan kemendagri_kode_kecamatan kemendagri_nama_kecamatan puskesmas jumlah_bidan satuan tahun
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209010 WALED 32.09.01 WALED WALED 13 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209010 WALED 32.09.01 WALED CIBOGO 25 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209011 PASALEMAN 32.09.32 PASALEMAN PASALEMAN 19 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209020 CILEDUG 32.09.02 CILEDUG CILEDUG 26 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209021 PABUARAN 32.09.33 PABUARAN PABUARAN 16 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209030 LOSARI 32.09.03 LOSARI LOSARI 28 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209030 LOSARI 32.09.03 LOSARI ASTANALANGGAR 14 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209031 PABEDILAN 32.09.04 PABEDILAN PABEDILAN 20 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209031 PABEDILAN 32.09.04 PABEDILAN KALIMUKTI 15 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209040 BABAKAN 32.09.05 BABAKAN BABAKAN 29 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209040 BABAKAN 32.09.05 BABAKAN GEMBONGAN 12 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209041 GEBANG 32.09.30 GEBANG GEBANG 25 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209041 GEBANG 32.09.30 GEBANG KALIMARO 11 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209050 KARANGSEMBUNG 32.09.06 KARANGSEMBUNG KARANGSEMBUNG 19 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209051 KARANGWARENG 32.09.34 KARANGWARENG KUBANGDELEG 30 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209060 LEMAHABANG 32.09.07 LEMAHABANG LEMAHABANG 29 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209061 SUSUKANLEBAK 32.09.08 SUSUKAN LEBAK SUSUKAN LEBAK 27 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209070 SEDONG 32.09.09 SEDONG SEDONG 21 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209080 ASTANAJAPURA 32.09.10 ASTANAJAPURA ASTANAJAPURA 20 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209080 ASTANAJAPURA 32.09.10 ASTANAJAPURA SIDAMULYA 13 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209081 PANGENAN 32.09.11 PANGENAN PANGENAN 27 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209090 MUNDU 32.09.12 MUNDU MUNDU 28 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209090 MUNDU 32.09.12 MUNDU PAMENGKANG 18 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209100 BEBER 32.09.13 BEBER BEBER 27 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209101 GREGED 32.09.38 GREGED KAMARANG 14 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209101 GREGED 32.09.38 GREGED NANGGELA 24 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209111 TALUN 32.09.14 TALUN TALUN 16 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209111 TALUN 32.09.14 TALUN CIPERNA 11 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER SUMBER 10 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER WATUBELAH 20 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER SENDANG 8 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209121 DUKUPUNTANG 32.09.16 DUKUPUNTANG DUKUPUNTANG 25 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209121 DUKUPUNTANG 32.09.16 DUKUPUNTANG SINDANGJAWA 11 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209130 PALIMANAN 32.09.17 PALIMANAN PALIMANAN 24 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209130 PALIMANAN 32.09.17 PALIMANAN KEPUH 21 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209140 PLUMBON 32.09.18 PLUMBON PLUMBON 30 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209140 PLUMBON 32.09.18 PLUMBON LURAH 12 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209141 DEPOK 32.09.31 DEPOK WARUROYOM 25 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209150 WERU 32.09.19 WERU KARANGSARI 21 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209151 PLERED 32.09.36 PLERED PLERED 11 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209151 PLERED 32.09.36 PLERED PANGKALAN 22 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209161 TENGAH TANI 32.09.35 TENGAH TANI TENGAH TANI 18 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209162 KEDAWUNG 32.09.20 KEDAWUNG KEDAWUNG 17 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209171 GUNUNGJATI 32.09.21 GUNUNG JATI GUNUNG JATI 16 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209171 GUNUNGJATI 32.09.21 GUNUNG JATI MAYUNG 23 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209180 KAPETAKAN 32.09.39 KAPETAKAN KEDATON 29 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209181 SURANENGGALA 32.09.22 SURANENGGALA SURANENGGALA 33 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209190 KLANGENAN 32.09.23 KLANGENAN KLANGENAN 22 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209190 KLANGENAN 32.09.23 KLANGENAN BANGODUA 15 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209191 JAMBLANG 32.09.40 JAMBLANG JAMBLANG 26 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209200 ARJAWINANGUN 32.09.24 ARJAWINANGUN TEGAL GUBUG 36 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209201 PANGURAGAN 32.09.25 PANGURAGAN PANGURAGAN 21 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209210 CIWARINGIN 32.09.26 CIWARINGIN CIWARINGIN 15 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209211 GEMPOL 32.09.37 GEMPOL WINONG 14 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209211 GEMPOL 32.09.37 GEMPOL GEMPOL 19 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209220 SUSUKAN 32.09.27 SUSUKAN SUSUKAN 22 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209220 SUSUKAN 32.09.27 SUSUKAN BUNDER 20 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209230 GEGESIK 32.09.28 GEGESIK GEGESIK 31 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209230 GEGESIK 32.09.28 GEGESIK JAYAPURA 18 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209231 KALIWEDI 32.09.29 KALIWEDI KALIWEDI 36 ORANG 2021