Dataset ini berisi data Jumlah Anak Terlantar berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon periode tahun 2021

Dataset terkait topik sosial dihasilkan oleh Dinas Sosial yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

*   kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.

*   nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.

*   bps_kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.

*   bps_nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS  merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.

*   bps_kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik

*   bps_nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks

*   kemendagri_kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik

*   kemendagri_nama_kecamatan : menyatakan nama dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks

*   jenis_kelamin : menyatakan jenis kelamin dengan tipe data teks.

*   jumlah_anak_terlantar : menyatakan jumlah anak terlantar dengan tipe data numerik.

*   satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah anak terlantar dalam orang dengan tipe data teks.

*   tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.

Dataset Diperbarui
07 Juli 2022
Dataset Dibuat
07 Juli 2022
Versi
1.0
Produsen
Dinas Sosial
Kategori
Sosial
Pengukuran
Jumlah anak terlantar
Satuan
Orang
Tahun Tersedia
2021
Tingkat Penyajian
Kabupaten
Cakupan
Seluruh Kecamatan di Kabupaten Cirebon
Frekuensi
Tahunan
Sumber Eksternal
-
Format Berkas Unduh
CSV Unduh
JSON Unduh
kode_provinsi nama_provinsi bps_kode_kabupaten_kota bps_nama_kabupaten_kota bps_kode_kecamatan bps_nama_kecamatan kemendagri_kode_kecamatan kemendagri_nama_kecamatan jenis_kelamin jumlah_anak_terlantar satuan tahun
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209010 WALED 32.09.01 WALED LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209010 WALED 32.09.01 WALED PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209011 PASALEMAN 32.09.32 PASALEMAN LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209011 PASALEMAN 32.09.32 PASALEMAN PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209020 CILEDUG 32.09.02 CILEDUG LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209020 CILEDUG 32.09.02 CILEDUG PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209021 PABUARAN 32.09.33 PABUARAN LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209021 PABUARAN 32.09.33 PABUARAN PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209030 LOSARI 32.09.03 LOSARI LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209030 LOSARI 32.09.03 LOSARI PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209031 PABEDILAN 32.09.04 PABEDILAN LAKI-LAKI 7 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209031 PABEDILAN 32.09.04 PABEDILAN PEREMPUAN 15 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209040 BABAKAN 32.09.05 BABAKAN LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209040 BABAKAN 32.09.05 BABAKAN PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209041 GEBANG 32.09.30 GEBANG LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209041 GEBANG 32.09.30 GEBANG PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209050 KARANGSEMBUNG 32.09.06 KARANGSEMBUNG LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209050 KARANGSEMBUNG 32.09.06 KARANGSEMBUNG PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209051 KARANGWARENG 32.09.34 KARANGWARENG LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209051 KARANGWARENG 32.09.34 KARANGWARENG PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209060 LEMAHABANG 32.09.07 LEMAHABANG LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209060 LEMAHABANG 32.09.07 LEMAHABANG PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209061 SUSUKANLEBAK 32.09.08 SUSUKAN LEBAK LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209061 SUSUKANLEBAK 32.09.08 SUSUKAN LEBAK PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209070 SEDONG 32.09.09 SEDONG LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209070 SEDONG 32.09.09 SEDONG PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209080 ASTANAJAPURA 32.09.10 ASTANAJAPURA LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209080 ASTANAJAPURA 32.09.10 ASTANAJAPURA PEREMPUAN 1 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209081 PANGENAN 32.09.11 PANGENAN LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209081 PANGENAN 32.09.11 PANGENAN PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209090 MUNDU 32.09.12 MUNDU LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209090 MUNDU 32.09.12 MUNDU PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209100 BEBER 32.09.13 BEBER LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209100 BEBER 32.09.13 BEBER PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209101 GREGED 32.09.38 GREGED LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209101 GREGED 32.09.38 GREGED PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209111 TALUN 32.09.14 TALUN LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209111 TALUN 32.09.14 TALUN PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER LAKI-LAKI 4 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER PEREMPUAN 5 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209121 DUKUPUNTANG 32.09.16 DUKUPUNTANG LAKI-LAKI 2 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209121 DUKUPUNTANG 32.09.16 DUKUPUNTANG PEREMPUAN 17 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209130 PALIMANAN 32.09.17 PALIMANAN LAKI-LAKI 6 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209130 PALIMANAN 32.09.17 PALIMANAN PEREMPUAN 4 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209140 PLUMBON 32.09.18 PLUMBON LAKI-LAKI 17 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209140 PLUMBON 32.09.18 PLUMBON PEREMPUAN 5 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209141 DEPOK 32.09.31 DEPOK LAKI-LAKI 1 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209141 DEPOK 32.09.31 DEPOK PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209150 WERU 32.09.19 WERU LAKI-LAKI 4 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209150 WERU 32.09.19 WERU PEREMPUAN 1 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209151 PLERED 32.09.36 PLERED LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209151 PLERED 32.09.36 PLERED PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209161 TENGAH TANI 32.09.35 TENGAH TANI LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209161 TENGAH TANI 32.09.35 TENGAH TANI PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209162 KEDAWUNG 32.09.20 KEDAWUNG LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209162 KEDAWUNG 32.09.20 KEDAWUNG PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209171 GUNUNGJATI 32.09.21 GUNUNG JATI LAKI-LAKI 19 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209171 GUNUNGJATI 32.09.21 GUNUNG JATI PEREMPUAN 2 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209180 KAPETAKAN 32.09.39 KAPETAKAN LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209180 KAPETAKAN 32.09.39 KAPETAKAN PEREMPUAN 1 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209181 SURANENGGALA 32.09.22 SURANENGGALA LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209181 SURANENGGALA 32.09.22 SURANENGGALA PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209190 KLANGENAN 32.09.23 KLANGENAN LAKI-LAKI 6 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209190 KLANGENAN 32.09.23 KLANGENAN PEREMPUAN 17 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209191 JAMBLANG 32.09.40 JAMBLANG LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209191 JAMBLANG 32.09.40 JAMBLANG PEREMPUAN 1 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209200 ARJAWINANGUN 32.09.24 ARJAWINANGUN LAKI-LAKI 15 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209200 ARJAWINANGUN 32.09.24 ARJAWINANGUN PEREMPUAN 9 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209201 PANGURAGAN 32.09.25 PANGURAGAN LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209201 PANGURAGAN 32.09.25 PANGURAGAN PEREMPUAN 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209210 CIWARINGIN 32.09.26 CIWARINGIN LAKI-LAKI 9 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209210 CIWARINGIN 32.09.26 CIWARINGIN PEREMPUAN 8 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209211 GEMPOL 32.09.37 GEMPOL LAKI-LAKI 13 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209211 GEMPOL 32.09.37 GEMPOL PEREMPUAN 24 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209220 SUSUKAN 32.09.27 SUSUKAN LAKI-LAKI 2 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209220 SUSUKAN 32.09.27 SUSUKAN PEREMPUAN 3 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209230 GEGESIK 32.09.28 GEGESIK LAKI-LAKI 11 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209230 GEGESIK 32.09.28 GEGESIK PEREMPUAN 20 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209231 KALIWEDI 32.09.29 KALIWEDI LAKI-LAKI 0 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209231 KALIWEDI 32.09.29 KALIWEDI PEREMPUAN 0 ORANG 2021