Dataset ini berisi data jumlah siswa sekolah menengah atas berdasarkan jenis kelamin dan penjurusan program studi di Kabupaten Cirebon.
Dataset terkait topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
bps_kode_kabupaten_kota : menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten_kota : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
bps_kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
kemendagri_kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
kemendagri_nama_kecamatan : menyatakan nama dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks
jenis_kelamin : menyatakan jenis kelamin dengan tipe data teks
—LAKI-LAKI : menyatakan jenis kelamin laki-laki
—PEREMPUAN : menyatakan jenis kelamin perempuan
jurusan : menyatakan penjurusan program studi pada peserta didik SMA
—IPA : menyatakan penjurusan program studi IPA
—IPS : menyatakan penjurusan program studi IPS
—BAHASA : menyatakan penjurusan program studi bahasa
jumlah_siswa_sma : menyatakan jumlah siswa sekolah menengah atas dengan tipe data numerik
satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah siswa sekolah menengah atas dalam orang dengan tipe data teks
tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik
Dataset Diperbarui
18 Juli 2022
Dataset Dibuat
18 Juli 2022
Versi
1.0
Produsen
Dinas Pendidikan
Kategori
Pendidikan
Pengukuran
Jumlah Siswa
Satuan
Orang
Tahun Tersedia
2021
Tingkat Penyajian
Kabupaten
Cakupan
Seluruh Kecamatan di Kabupaten Cirebon
Frekuensi
Tahunan
Sumber Eksternal
-
Format Berkas Unduh
CSV Unduh
JSON Unduh
kode_provinsi nama_provinsi bps_kode_kabupaten_kota bps_nama_kabupaten_kota bps_kode_kecamatan bps_nama_kecamatan kemendagri_kode_kecamatan kemendagri_nama_kecamatan jenis_kelamin jurusan jumlah_siswa_sma satuan tahun
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209010 WALED 32.09.01 WALED LAKI-LAKI IPA 32 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209010 WALED 32.09.01 WALED LAKI-LAKI IPS 23 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209010 WALED 32.09.01 WALED LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209010 WALED 32.09.01 WALED PEREMPUAN IPA 132 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209010 WALED 32.09.01 WALED PEREMPUAN IPS 87 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209010 WALED 32.09.01 WALED PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209011 PASALEMAN 32.09.32 PASALEMAN LAKI-LAKI IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209011 PASALEMAN 32.09.32 PASALEMAN LAKI-LAKI IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209011 PASALEMAN 32.09.32 PASALEMAN LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209011 PASALEMAN 32.09.32 PASALEMAN PEREMPUAN IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209011 PASALEMAN 32.09.32 PASALEMAN PEREMPUAN IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209011 PASALEMAN 32.09.32 PASALEMAN PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209020 CILEDUG 32.09.02 CILEDUG LAKI-LAKI IPA 68 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209020 CILEDUG 32.09.02 CILEDUG LAKI-LAKI IPS 73 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209020 CILEDUG 32.09.02 CILEDUG LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209020 CILEDUG 32.09.02 CILEDUG PEREMPUAN IPA 168 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209020 CILEDUG 32.09.02 CILEDUG PEREMPUAN IPS 125 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209020 CILEDUG 32.09.02 CILEDUG PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209021 PABUARAN 32.09.33 PABUARAN LAKI-LAKI IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209021 PABUARAN 32.09.33 PABUARAN LAKI-LAKI IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209021 PABUARAN 32.09.33 PABUARAN LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209021 PABUARAN 32.09.33 PABUARAN PEREMPUAN IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209021 PABUARAN 32.09.33 PABUARAN PEREMPUAN IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209021 PABUARAN 32.09.33 PABUARAN PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209030 LOSARI 32.09.03 LOSARI LAKI-LAKI IPA 68 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209030 LOSARI 32.09.03 LOSARI LAKI-LAKI IPS 49 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209030 LOSARI 32.09.03 LOSARI LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209030 LOSARI 32.09.03 LOSARI PEREMPUAN IPA 106 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209030 LOSARI 32.09.03 LOSARI PEREMPUAN IPS 104 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209030 LOSARI 32.09.03 LOSARI PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209031 PABEDILAN 32.09.04 PABEDILAN LAKI-LAKI IPA 36 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209031 PABEDILAN 32.09.04 PABEDILAN LAKI-LAKI IPS 65 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209031 PABEDILAN 32.09.04 PABEDILAN LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209031 PABEDILAN 32.09.04 PABEDILAN PEREMPUAN IPA 56 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209031 PABEDILAN 32.09.04 PABEDILAN PEREMPUAN IPS 69 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209031 PABEDILAN 32.09.04 PABEDILAN PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209040 BABAKAN 32.09.05 BABAKAN LAKI-LAKI IPA 65 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209040 BABAKAN 32.09.05 BABAKAN LAKI-LAKI IPS 50 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209040 BABAKAN 32.09.05 BABAKAN LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209040 BABAKAN 32.09.05 BABAKAN PEREMPUAN IPA 144 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209040 BABAKAN 32.09.05 BABAKAN PEREMPUAN IPS 123 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209040 BABAKAN 32.09.05 BABAKAN PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209041 GEBANG 32.09.30 GEBANG LAKI-LAKI IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209041 GEBANG 32.09.30 GEBANG LAKI-LAKI IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209041 GEBANG 32.09.30 GEBANG LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209041 GEBANG 32.09.30 GEBANG PEREMPUAN IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209041 GEBANG 32.09.30 GEBANG PEREMPUAN IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209041 GEBANG 32.09.30 GEBANG PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209050 KARANGSEMBUNG 32.09.06 KARANGSEMBUNG LAKI-LAKI IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209050 KARANGSEMBUNG 32.09.06 KARANGSEMBUNG LAKI-LAKI IPS 19 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209050 KARANGSEMBUNG 32.09.06 KARANGSEMBUNG LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209050 KARANGSEMBUNG 32.09.06 KARANGSEMBUNG PEREMPUAN IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209050 KARANGSEMBUNG 32.09.06 KARANGSEMBUNG PEREMPUAN IPS 5 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209050 KARANGSEMBUNG 32.09.06 KARANGSEMBUNG PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209051 KARANGWARENG 32.09.34 KARANGWARENG LAKI-LAKI IPA 17 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209051 KARANGWARENG 32.09.34 KARANGWARENG LAKI-LAKI IPS 20 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209051 KARANGWARENG 32.09.34 KARANGWARENG LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209051 KARANGWARENG 32.09.34 KARANGWARENG PEREMPUAN IPA 73 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209051 KARANGWARENG 32.09.34 KARANGWARENG PEREMPUAN IPS 30 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209051 KARANGWARENG 32.09.34 KARANGWARENG PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209060 LEMAHABANG 32.09.07 LEMAHABANG LAKI-LAKI IPA 104 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209060 LEMAHABANG 32.09.07 LEMAHABANG LAKI-LAKI IPS 100 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209060 LEMAHABANG 32.09.07 LEMAHABANG LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209060 LEMAHABANG 32.09.07 LEMAHABANG PEREMPUAN IPA 211 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209060 LEMAHABANG 32.09.07 LEMAHABANG PEREMPUAN IPS 178 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209060 LEMAHABANG 32.09.07 LEMAHABANG PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209061 SUSUKANLEBAK 32.09.08 SUSUKAN LEBAK LAKI-LAKI IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209061 SUSUKANLEBAK 32.09.08 SUSUKAN LEBAK LAKI-LAKI IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209061 SUSUKANLEBAK 32.09.08 SUSUKAN LEBAK LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209061 SUSUKANLEBAK 32.09.08 SUSUKAN LEBAK PEREMPUAN IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209061 SUSUKANLEBAK 32.09.08 SUSUKAN LEBAK PEREMPUAN IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209061 SUSUKANLEBAK 32.09.08 SUSUKAN LEBAK PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209070 SEDONG 32.09.09 SEDONG LAKI-LAKI IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209070 SEDONG 32.09.09 SEDONG LAKI-LAKI IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209070 SEDONG 32.09.09 SEDONG LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209070 SEDONG 32.09.09 SEDONG PEREMPUAN IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209070 SEDONG 32.09.09 SEDONG PEREMPUAN IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209070 SEDONG 32.09.09 SEDONG PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209080 ASTANAJAPURA 32.09.10 ASTANAJAPURA LAKI-LAKI IPA 32 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209080 ASTANAJAPURA 32.09.10 ASTANAJAPURA LAKI-LAKI IPS 45 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209080 ASTANAJAPURA 32.09.10 ASTANAJAPURA LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209080 ASTANAJAPURA 32.09.10 ASTANAJAPURA PEREMPUAN IPA 65 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209080 ASTANAJAPURA 32.09.10 ASTANAJAPURA PEREMPUAN IPS 80 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209080 ASTANAJAPURA 32.09.10 ASTANAJAPURA PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209081 PANGENAN 32.09.11 PANGENAN LAKI-LAKI IPA 9 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209081 PANGENAN 32.09.11 PANGENAN LAKI-LAKI IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209081 PANGENAN 32.09.11 PANGENAN LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209081 PANGENAN 32.09.11 PANGENAN PEREMPUAN IPA 13 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209081 PANGENAN 32.09.11 PANGENAN PEREMPUAN IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209081 PANGENAN 32.09.11 PANGENAN PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209090 MUNDU 32.09.12 MUNDU LAKI-LAKI IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209090 MUNDU 32.09.12 MUNDU LAKI-LAKI IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209090 MUNDU 32.09.12 MUNDU LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209090 MUNDU 32.09.12 MUNDU PEREMPUAN IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209090 MUNDU 32.09.12 MUNDU PEREMPUAN IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209090 MUNDU 32.09.12 MUNDU PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209100 BEBER 32.09.13 BEBER LAKI-LAKI IPA 64 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209100 BEBER 32.09.13 BEBER LAKI-LAKI IPS 137 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209100 BEBER 32.09.13 BEBER LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209100 BEBER 32.09.13 BEBER PEREMPUAN IPA 65 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209100 BEBER 32.09.13 BEBER PEREMPUAN IPS 110 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209100 BEBER 32.09.13 BEBER PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209101 GREGED 32.09.38 GREGED LAKI-LAKI IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209101 GREGED 32.09.38 GREGED LAKI-LAKI IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209101 GREGED 32.09.38 GREGED LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209101 GREGED 32.09.38 GREGED PEREMPUAN IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209101 GREGED 32.09.38 GREGED PEREMPUAN IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209101 GREGED 32.09.38 GREGED PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209111 TALUN 32.09.14 TALUN LAKI-LAKI IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209111 TALUN 32.09.14 TALUN LAKI-LAKI IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209111 TALUN 32.09.14 TALUN LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209111 TALUN 32.09.14 TALUN PEREMPUAN IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209111 TALUN 32.09.14 TALUN PEREMPUAN IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209111 TALUN 32.09.14 TALUN PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER LAKI-LAKI IPA 141 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER LAKI-LAKI IPS 70 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER PEREMPUAN IPA 72 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER PEREMPUAN IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209121 DUKUPUNTANG 32.09.16 DUKUPUNTANG LAKI-LAKI IPA 89 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209121 DUKUPUNTANG 32.09.16 DUKUPUNTANG LAKI-LAKI IPS 87 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209121 DUKUPUNTANG 32.09.16 DUKUPUNTANG LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209121 DUKUPUNTANG 32.09.16 DUKUPUNTANG PEREMPUAN IPA 175 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209121 DUKUPUNTANG 32.09.16 DUKUPUNTANG PEREMPUAN IPS 113 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209121 DUKUPUNTANG 32.09.16 DUKUPUNTANG PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209130 PALIMANAN 32.09.17 PALIMANAN LAKI-LAKI IPA 157 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209130 PALIMANAN 32.09.17 PALIMANAN LAKI-LAKI IPS 16 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209130 PALIMANAN 32.09.17 PALIMANAN LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209130 PALIMANAN 32.09.17 PALIMANAN PEREMPUAN IPA 281 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209130 PALIMANAN 32.09.17 PALIMANAN PEREMPUAN IPS 3 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209130 PALIMANAN 32.09.17 PALIMANAN PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209140 PLUMBON 32.09.18 PLUMBON LAKI-LAKI IPA 44 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209140 PLUMBON 32.09.18 PLUMBON LAKI-LAKI IPS 54 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209140 PLUMBON 32.09.18 PLUMBON LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209140 PLUMBON 32.09.18 PLUMBON PEREMPUAN IPA 97 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209140 PLUMBON 32.09.18 PLUMBON PEREMPUAN IPS 121 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209140 PLUMBON 32.09.18 PLUMBON PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209141 DEPOK 32.09.31 DEPOK LAKI-LAKI IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209141 DEPOK 32.09.31 DEPOK LAKI-LAKI IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209141 DEPOK 32.09.31 DEPOK LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209141 DEPOK 32.09.31 DEPOK PEREMPUAN IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209141 DEPOK 32.09.31 DEPOK PEREMPUAN IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209141 DEPOK 32.09.31 DEPOK PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209150 WERU 32.09.19 WERU LAKI-LAKI IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209150 WERU 32.09.19 WERU LAKI-LAKI IPS 5 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209150 WERU 32.09.19 WERU LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209150 WERU 32.09.19 WERU PEREMPUAN IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209150 WERU 32.09.19 WERU PEREMPUAN IPS 2 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209150 WERU 32.09.19 WERU PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209151 PLERED 32.09.36 PLERED LAKI-LAKI IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209151 PLERED 32.09.36 PLERED LAKI-LAKI IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209151 PLERED 32.09.36 PLERED LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209151 PLERED 32.09.36 PLERED PEREMPUAN IPA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209151 PLERED 32.09.36 PLERED PEREMPUAN IPS 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209151 PLERED 32.09.36 PLERED PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209161 TENGAH TANI 32.09.35 TENGAH TANI LAKI-LAKI IPA 3 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209161 TENGAH TANI 32.09.35 TENGAH TANI LAKI-LAKI IPS 2 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209161 TENGAH TANI 32.09.35 TENGAH TANI LAKI-LAKI BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209161 TENGAH TANI 32.09.35 TENGAH TANI PEREMPUAN IPA 3 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209161 TENGAH TANI 32.09.35 TENGAH TANI PEREMPUAN IPS 2 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209161 TENGAH TANI 32.09.35 TENGAH TANI PEREMPUAN BAHASA 0 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209162 KEDAWUNG 32.09.20 KEDAWUNG LAKI-LAKI IPA 19 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209162 KEDAWUNG 32.09.20 KEDAWUNG LAKI-LAKI IPS 16 ORANG 2022
